


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM22 - 599 | 4933 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM22 - 598 | 4419 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM22 - 597 | 0744 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM22 - 596 | 0044 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM22 - 595 | 9259 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM22 - 594 | 5351 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 593 | 8002 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 592 | 7669 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 591 | 1239 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 590 | 2034 |
