


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 598 | 3990 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 597 | 8760 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 596 | 7828 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 595 | 2962 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 594 | 3291 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 593 | 9098 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 592 | 5132 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 591 | 4174 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 590 | 5625 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 589 | 9719 |
